নিরোধক কর্মক্ষমতা তুলনা
| প্যারামিটার | পু ফোম | ইপিএস |
|---|---|---|
| তাপ পরিবাহিতা | 0.019-0.025 W/(m·K) 🥇 | 0.032-0.038 W/(m·K) |
| ঘনত্ব | 35-50 কেজি/এম³ | 15-30 কেজি/এম³ |
| বন্ধ সেল সামগ্রী | >90% 🥇 (আর্দ্রতা ব্লক) | ≈50% (জল শোষণ করে) |
| সংবেদনশীল শক্তি | 200 কেপিএ (আইএসও 844) এর চেয়ে বড় বা সমান | 70-140 কেপিএ |
| টেম্প রেঞ্জ | -196 ডিগ্রি ~ +120 ডিগ্রি 🥇 | -50 ডিগ্রি ~ +75 ডিগ্রি |
| পরিবেশ-বন্ধুত্ব | ✅ ফ্লুরিন-মুক্ত প্রযুক্তি (ওডিপি =0) | H এইচবিসিডি শিখা retardant (পপস) রয়েছে |
| পরিষেবা জীবন | >10 বছর | 3-5 বছর (সহজেই ক্রাশ) |
বৈধতা: পিইউ -20 ডিগ্রি (24 ঘন্টা পরীক্ষা) এ ইপিএসের চেয়ে 2.3x দীর্ঘ অভ্যন্তরীণ টেম্প বজায় রাখে।
ব্যয় ও উত্পাদন বিশ্লেষণ
| ফ্যাক্টর | পু ফোম | ইপিএস |
|---|---|---|
| উপাদান ব্যয় | $$$ (আইসোকায়ানেট + পলিওল) | $ (স্টাইরিন মনোমর) |
| সরঞ্জাম | High-pressure injection (>$70k) | বাষ্প ছাঁচনির্মাণ (<$15k) |
| চক্র সময় | 3-5 মিনিট (দ্রুত নিরাময়) 🥇 | 20-30 মিনিট (নিরাময়) |
| মাত্রিক নির্ভুলতা | ± 0.3 মিমি (জটিল বক্ররেখা) 🥇 | ± 1.5 মিমি (সাধারণ আকার) |
| উপাদান বর্জ্য | <5% | >15% |
কোল্ড চেইন ব্যর্থতা মোড
পু ফোম ঝুঁকি
✗ ডিলিমিনেশন: আনুগত্য -40 ডিগ্রি নীচে ব্যর্থ হয় (প্রশমিত করতে পলিথার পিইউ ব্যবহার করুন)
✗ ভিওসি নির্গমন: নিম্ন-গ্রেড অনুঘটক থেকে ফর্মালডিহাইড প্রকাশ (অবশ্যই জিবি/টি 18883 পাস করতে হবে)
ইপিএস সমালোচনামূলক ত্রুটি
✗ আর্দ্রতা শোষণ: তাপ পরিবাহিতা40% বৃদ্ধি at >60% আরএইচ
✗ নিম্ন-তাপমাত্রার ব্রিটলেন্সি: প্রভাব শক্তিড্রপ 80%-30 ডিগ্রি (আইএসটিএ 3 এ ব্যর্থ)
✗ আগুনের ঝুঁকি: অক্সিজেন সূচক 18% (দূষণকারী শিখা retardants প্রয়োজন)
পিইউ চয়ন করলে
❄️ Temp control: ±2℃ for >48h
📦 Stacking: >2.5 মিটার উচ্চতা
🌧️ Humidity: >65% আরএইচ
শুধুমাত্র জন্য ইপিএস চয়ন করুন
💰 স্বল্প ব্যয়: ইউনিট মূল্য<$3
⏱ একক ব্যবহার:<24h insulation
🚚 ম্যানুয়াল হ্যান্ডলিং: কোনও স্ট্যাকিং নেই
নিয়ন্ত্রক সম্মতি
| স্ট্যান্ডার্ড | পু ফোম | ইপিএস |
|---|---|---|
| EU পৌঁছনো | অনুগত (এইচএফও ফুঁকানো এজেন্ট) | নিষিদ্ধ (এইচবিসিডি সিএএস নো . 25637-99-4) |
| চীন জিবি/টি 3396 | ভিওসি কম বা সমান 50ug/m³ এর সমান | 1100mg/কেজি এর চেয়ে কম বা সমান স্টাইরিনের অবশিষ্টাংশ |
| পুনর্ব্যবহারযোগ্যতা | >60% শারীরিক পুনর্ব্যবহারযোগ্য | <30% chemical recycling |

















